Εφετινές καιρικές καταγραφές: Ελλάδα

Δεδομένα για: 2026.

-35°C 50°C

Όχι για επιχειρησιακή χρήση! Τα δεδομένα που παρουσιάζονται εδώ είναι προκαταρκτικά και ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα. Η κυριότητα των δεδομένων ανήκει στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες των σταθμών.

Όροι χρήσης.

Επιλογή τύπου έτους
Επιλογή μεταβλητής
Επιλογή γεωγραφίας
Τρέχον έτος · Υετός · Ελλάδα
Yearly Climate Map
Τοποθεσία Περιφερειακή ενότητα Περιφέρεια Πάροχος Ημέρες Θ|Υ TN (°C) TX (°C) TX-TN TG (°C) Υετός (mm)
ΛεωνίδιοΑρκαδίαΠελοπόννησοςΕΜΥ0|1902,039,937,9263,8
Μέγαρα (ΒΑ)Δυτική ΑττικήΑττικήwunderground.com154|188-3,039,442,418,2456,9
ΗλιόλουστοΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ197|197-6,439,345,715,1369,6
ΜύριναΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO48|4813,439,325,925,145,5
ΣπάρτηΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ197|197-4,239,243,415,8801,6
ΚαρδίτσαΚαρδίτσαΘεσσαλίαΕΑΑ191|197-3,639,242,816,8384,2
ΠυργέλαΑργολίδαΠελοπόννησοςΕΜΥ197|197-3,639,242,815,90,0
ΔαλαμανάραΑργολίδαΠελοπόννησοςwunderground.com189|189-3,139,242,315,8315,8
Άγιος ΗλίαςΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαAGENSO171|01,539,137,618,20,0
Αιάντειο (Άγιος Χαράλαμπος)Νήσοι ΑργοσαρωνικούΑττικήHUA197|1971,439,137,718,6309,8
ΖάκυνθοςΖάκυνθοςΙόνιοmeteoclub.gr197|1971,639,137,518,3482,4
ΠαραγωγικόΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO171|171-6,439,145,515,1314,0
ΚαλύβιαΠέλλαΚεντρική Μακεδονίαstravon.gr89|892,139,137,022,473,8
ΚονταριώτισσαΠιερίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ197|197-5,939,044,915,6314,4
ΆστροςΑρκαδίαΠελοπόννησοςΕΜΥ102|1032,039,037,020,8192,4
Λίμνη Τριχωνίδα (Παραβόλα)ΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΛΚΕΘΕ197|196-2,039,041,016,8
ΚαλλίθηροΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO50|5012,438,926,525,528,5
ΑγγελόκαστροΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ197|197-2,238,841,016,4687,4
Δένδρα ΤυρνάβουΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ197|197-6,838,845,615,2295,2
Μεγάλη ΠαναγιάΧαλκιδικήΚεντρική ΜακεδονίαAGENSO51|51-6,838,845,612,4159,0
Κάτω ΑχαγιάΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ197|197-0,938,739,616,8427,6
ΑρτεσιανόΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO48|4813,838,724,925,728,2
Λάρισα (ΑΤΑ)ΛάρισαΘεσσαλίαweathergroup.gr197|197-3,438,642,016,2329,0
ΣπάρτηΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΜΥ197|197-2,538,541,016,2554,8
ΆργοςΑργολίδαΠελοπόννησοςΕΑΑ197|197-1,638,440,017,1339,8
ΚαρυώτισσαΠέλλαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ197|197-5,938,444,315,7223,0
ΜαγούλαΗλείαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ197|197-3,338,441,715,9780,4
ΓυναικόκαστροΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ197|197-5,038,443,415,2332,4
Άστρος (ΔΕΥΑΒΚ)ΑρκαδίαΠελοπόννησοςfutureintelligence.eu197|1971,038,437,417,9331,0
Νέα ΣάνταΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ197|197-6,138,344,414,9257,0
ΚρανίδιΑργολίδαΠελοπόννησοςΕΑΑ197|1972,038,336,317,6388,2
Αεροδρόμιο ΕπιταλίουΗλείαΔυτική ΕλλάδαΕΜΥ76|763,638,334,722,649,8
ΚόνιτσαΙωάννιναΉπειροςΕΑΑ197|197-6,338,344,613,5695,6
ΞυλοκέριζαΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ197|197-3,338,341,616,5321,2
Άγιοι ΘεόδωροιΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ197|1970,438,337,917,4321,4
ΛούροςΠρέβεζαΉπειροςΕΜΥ14|1419,338,319,028,00,0
ΛουτράκιΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ197|1970,238,338,118,2288,0
ΓαβαλούΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ197|197-1,538,339,816,5794,6
ΦάρσαλαΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ197|197-6,438,344,715,4417,8
ΧρυσοβέργιΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαAGENSO130|1304,038,234,219,7259,1
Λάρισα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)ΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO171|166-8,038,246,214,9284,0
ΠλαγιάΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ170|170-6,138,244,313,9386,8
ΤαγαράδεςΘεσσαλονίκηΚεντρική Μακεδονίαmeteoclub.gr197|197-3,638,241,815,4264,4
ΜαγούλαΔυτική ΑττικήΑττικήwunderground.com31|3120,338,217,929,49,0
Κάτω ΔολιανάΑρκαδίαΠελοπόννησοςfutureintelligence.eu197|197-1,738,239,917,1261,6
ΑμυγδαλιάΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO130|130-0,438,138,518,4131,0
ΑμαξάδεςΡοδόπηΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ197|197-3,638,141,715,1599,8
Ασπρόπυργος (ΚΑΠΗ)Δυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ194|194-2,038,140,118,0358,2
ΠετροκεφάλιΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ197|197-0,238,138,317,6304,0
ΡεγκλαίικαΗλείαΔυτική ΕλλάδαAGENSO51|5114,038,124,124,49,5
ΆσσοςΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ188|188-1,838,139,916,6136,2
ΚορομηλιάΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ197|197-6,438,144,514,0388,2
Κάτω ΤιθορέαΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ0|144-7,538,045,5176,4
ΦύλλοΚαρδίτσαΘεσσαλίαwunderground.com187|187-6,538,044,515,2405,6
ΛεωνίδιοΑρκαδίαΠελοπόννησοςΕΜΥ0|1662,038,036,0263,6
ΑγρίνιοΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ197|197-0,638,038,616,9559,8
ΠολύκαστροΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ0|143-7,038,045,066,5
ΧαράΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO98|1301,638,036,414,8136,2
ΑγρίνιοΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΜΥ43|4314,738,023,325,95,7
ΛίνδοςΡόδοςΝότιο ΑιγαίοΕΑΑ150|1975,437,932,519,7297,8
ΠαρανέστιΔράμαΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ197|197-10,437,948,312,8729,8
Ασπρόπυργος (διυλιστήρια)Δυτική ΑττικήΑττικήAGENSO171|171-3,537,941,417,6299,6
ΓαλαξίδιΦωκίδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ195|1972,737,935,217,6311,6
ΛιθότοποςΣέρρεςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ193|193-4,837,942,715,1343,0
ΊδαΠέλλαΚεντρική Μακεδονίαstravon.gr196|196-5,237,943,114,7440,0
Καλλιθέα (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)Νότιος Τομέας ΑθηνώνΑττικήHUA197|1971,037,936,918,1271,8
ΙωάννιναΙωάννιναΉπειροςAGENSO48|4812,737,925,224,0101,9
Αθήνα (Ολυμπιακό Κολυμβητήριο - Ζάππειο)Κεντρικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΜΥ0|1940,137,937,82,4
ΕλαφονήσιΧανιάΚρήτηΕΑΑ197|1974,437,933,518,9356,0
ΤυμπάκιΗράκλειοΚρήτηΕΜΥ197|1972,137,835,717,9287,9
ΣώστιΗλείαΔυτική ΕλλάδαAGENSO51|5114,037,823,824,916,4
ΊμεροςΡοδόπηΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ193|193-5,337,843,114,2456,6
Κιλκίς (βόρεια)ΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ197|197-5,737,843,514,1267,8
ΣίνδοςΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ197|197-5,137,842,915,8253,2
ΛαγκαδάςΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ197|197-9,237,847,013,7275,8
ΒάλτοςΈβροςΑνατολική Μακεδονία και Θράκηwunderground.com185|185-7,637,845,413,0844,4
ΤέρπυλλοςΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ197|197-8,537,846,313,3348,6
ΜοίρεςΗράκλειοΚρήτηcretaweather.gr197|197-1,137,838,917,1387,6
Στυλίδα (ανατολικά)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ193|193-3,837,841,615,8283,2
ΣαγιάδαΘεσπρωτίαΉπειροςwunderground.com167|1780,037,837,817,2684,2
ΆργοςΑργολίδαΠελοπόννησοςAGENSO171|171-3,537,841,315,7248,6
ΡιζάΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ197|197-3,437,741,116,5371,6
ΑπίδιαΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ197|197-2,237,739,916,1442,2
Παλαιό ΣκυλίτσιΗμαθίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ197|197-7,537,745,215,2282,2
Μακρά ΣίβαΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ197|1971,237,736,517,7273,8
ΑιγιέςΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ197|197-1,137,738,816,4725,6
Αεροδρόμιο Κέρκυρας (2026-)ΚέρκυραΙόνιοΕΜΥ76|7611,037,726,724,120,3
Πάτρα (κέντρο)ΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ197|1972,437,735,317,6559,2
ΜακραμώμηΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ153|153-5,237,742,914,5306,0
ΧαλάστραΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ197|197-4,237,741,915,9292,0
ΑλεξάνδρειαΗμαθίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ197|197-5,537,743,215,2250,9
Νέα Φιλαδέλφεια (2002-)Δυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΜΥ0|193-0,737,738,4262,8
ΜύτικαςΠρέβεζαΉπειροςwunderground.com185|1851,237,736,516,9696,1
ΑριδαίαΠέλλαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ197|197-9,037,746,714,2339,0
ΟρεστιάδαΈβροςΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ197|197-7,237,744,913,5454,0
ΠλατανούλιαΛάρισαΘεσσαλίαstravon.gr197|197-6,637,644,215,2310,8
ΛάρισαΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ197|197-3,837,641,416,4324,4
ΣχινιάςΑνατολική ΑττικήΑττικήΕΜΥ0|185-2,637,640,279,8
Λαμία (2011-)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΜΥ104|191-5,037,642,619,5263,6
Φοίνικας ΚαλαμαριάςΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ197|197-2,637,640,215,9292,0
Τραγάνα (σταθμός διοδίων)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ197|197-3,437,641,016,7330,8
ΜανδράκιΣέρρεςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ156|156-8,437,646,016,2200,8
ΛάππαΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ197|197-1,837,639,417,1498,8
Ιωάννινα (στάδιο)ΙωάννιναΉπειροςΕΑΑ197|197-7,637,645,213,3869,0
ΆστροςΑρκαδίαΠελοπόννησοςwunderground.com163|1641,837,535,717,7359,4
ΠύργοςΗλείαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ185|1971,637,535,918,0460,8
ΛουσικάΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ197|197-1,837,539,316,8487,2
ΛευκοχώριΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ197|197-6,137,543,615,0352,6
ΚορινόςΠιερίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ197|197-4,137,541,615,8313,0
ΑμαλιάδαΗλείαΔυτική ΕλλάδαAGENSO48|4814,137,523,424,96,1
Αεροδρόμιο ΕλευσίναςΔυτική ΑττικήΑττικήΕΜΥ197|197-0,837,538,317,8255,1
Τίμιος ΣταυρόςΗλείαΔυτική ΕλλάδαAGENSO48|4814,537,523,025,14,5
ΣταυρόςΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO171|171-6,637,544,114,8315,7
Αεροδρόμιο Ανδραβίδας (2026-)ΗλείαΔυτική ΕλλάδαΕΜΥ74|755,037,532,523,216,6
ΣτεφανιάΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ197|1970,937,436,517,2583,2
ΣκάλαΜεσσηνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ197|1971,537,435,917,4742,0
ΔίδυμαΑργολίδαΠελοπόννησοςΕΑΑ197|197-3,637,441,016,4396,0
ΤρίκαλαΤρίκαλαΘεσσαλίαΕΑΑ197|197-4,437,441,815,8455,0
Αεροδρόμιο ΖακύνθουΖάκυνθοςΙόνιοΕΜΥ121|1960,237,437,219,5467,6
ΣοφάδεςΚαρδίτσαΘεσσαλίαΕΜΥ197|197-6,937,444,314,8295,5
ΑιγάλεωΔυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήmeteoclub.gr197|1973,137,434,318,6324,6
ΜύριναΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO171|171-6,337,443,714,8297,3
ΚόσμιοΡοδόπηΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ197|197-5,837,443,214,1708,0
Κάτω ΕλάτηΤρίκαλαΘεσσαλίαwunderground.com189|189-7,537,444,914,4609,7
ΠαλαμάςΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO130|130-0,737,438,117,4155,1
Κεραμιδιά (Ηλείας Κήπος)ΗλείαΔυτική ΕλλάδαPWS185|194-1,037,438,416,7305,0
Αεροδρόμιο ΜεγάρωνΔυτική ΑττικήΑττικήΕΜΥ197|197-2,437,439,817,40,0
ΜολάοιΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ197|1971,037,436,417,8446,0
ΜακροχώριΗμαθίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ197|197-6,237,443,616,0363,0
Αιγάλεω (ΠΑΔΑ)Δυτικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήcybex.gr197|1972,437,435,018,3300,6
ΘέρμαΣέρρεςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ197|197-7,837,345,114,8324,6
ΛάκκωμαΧαλκιδικήΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ197|197-2,837,340,115,7259,0
ΠύλοςΜεσσηνίαΠελοπόννησοςmeteoclub.gr197|1974,237,333,117,3592,8
Άγιοι Ανάργυροι - Γεράκι (πυρομετεωρολογικός)ΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ49|4914,237,323,125,00,8
Καρδίτσα (νότια)ΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO171|171-6,637,343,915,0349,5
ΚυπαρισσίαΜεσσηνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ181|1955,637,331,718,3752,4
ΒαρθολομιόΗλείαΔυτική ΕλλάδαAGENSO48|4812,937,324,424,320,0
ΒέλοΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΜΥ197|197-1,637,338,916,994,1
ΠέραμαΠειραιάςΑττικήΕΑΑ197|1973,237,334,118,5288,2
ΔιδυμότειχοΈβροςΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ197|197-7,237,344,513,5545,4
Αεροδρόμιο Αράξου (2026-)ΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΜΥ74|754,337,333,023,632,7
ΣταυρόςΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO171|171-6,737,344,014,4270,8
Βλαχέρνα ΆρταςΆρταΉπειροςΕΑΑ197|197-0,137,337,416,8725,6
ΔίκαιαΈβροςΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ197|197-7,837,345,113,0283,0
Αεροδρόμιο ΛάρισαςΛάρισαΘεσσαλίαΕΜΥ197|197-7,337,344,615,1306,5
Πανεπιστήμιο ΠατρώνΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ190|190-1,937,339,215,4448,2
Αεροδρόμιο ΑλεξανδρούποληςΈβροςΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΜΥ197|197-5,737,242,914,6424,8
ΔροσιάΑχαΐαΔυτική Ελλάδαmetar.gr197|1972,637,234,618,2498,0
ΑστέριΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ197|197-1,537,238,716,9377,4
Προσφυγικά ΠάτραςΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ197|1972,637,234,618,2498,0
ΕπισκοπικόΙωάννιναΉπειροςΕΑΑ197|197-8,137,245,312,7951,6
ΙωάννιναΙωάννιναΉπειροςmetar.gr197|197-2,837,240,014,9948,8
Σέρρες (αυτοκινητοδρόμιο)ΣέρρεςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ197|192-7,237,244,414,9348,6
ΞάνθηΞάνθηΑνατολική Μακεδονία και Θράκηwunderground.com167|188-2,437,239,613,8537,2
ΜυστράςΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ197|197-3,337,240,515,9948,0
ΑνοχώριΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO171|171-7,637,244,814,2305,0
Αεροδρόμιο ΚέρκυραςΚέρκυραΙόνιοΕΜΥ122|1970,837,236,419,7552,1
ΊασμοςΡοδόπηΑνατολική Μακεδονία και Θράκηwunderground.com167|178-3,837,241,013,7656,4
Αθήνα (Άνω Πατήσια)Κεντρικός Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΑΑ197|1971,837,235,418,6302,6
ΜεσολόγγιΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΜΥ0|1121,137,216,10,2
Αεροδρόμιο ΑνδραβίδαςΗλείαΔυτική ΕλλάδαΕΜΥ122|196-1,037,238,218,6490,8
Αμφίκλεια (κάμπος - Κηφισός)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαAGENSO48|487,737,229,522,343,8
ΠεριγιάλιΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ197|197-0,737,237,916,5263,4
ΦιλίαΜεσσηνίαΠελοπόννησοςagrivate.eu197|197-3,537,240,716,2972,3
Λάρισα (Άλσος Μεζούρλου)ΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO48|4813,037,124,125,967,6
ΚαισάρειαΚοζάνηΔυτική ΜακεδονίαΕΑΑ197|197-7,737,144,814,1310,2
ΖάππειοΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO130|130-1,037,138,117,1168,0
ΒλυχάδαΔυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ197|1970,337,136,817,9407,0
ΚιάτοΚορινθίαΠελοπόννησοςΕΑΑ197|1970,737,136,417,3275,4
ΝεράιδαΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ197|197-5,337,142,414,7419,8
ΔιομήδειαΞάνθηΑνατολική Μακεδονία και Θράκηagrivate.eu197|197-3,737,140,815,0564,9
ΠαραλίαΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ197|1971,237,135,917,9485,6
ΚατοχώριΛάρισαΘεσσαλίαAGENSO154|154-6,537,143,614,4174,9
ΡίοΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ197|1972,137,135,017,8527,8
ΑιτωλικόΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ197|1970,937,136,218,2524,0
Ελληνικό (2025-)Νότιος Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΜΥ197|1972,237,134,918,3299,6
ΡίζιαΈβροςΑνατολική Μακεδονία και Θράκηagrivate.eu197|197-7,837,144,912,922,2
ΜακρυχώριΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO171|171-6,537,143,614,9185,8
ΜυτιλήνηΛέσβοςΒόρειο ΑιγαίοΕΑΑ195|195-0,237,137,317,3735,4
Ελευθέριο ΚορδελιόΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ197|197-2,237,039,217,0176,2
ΚομποτάδεςΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΛΚΕΘΕ178|177-5,037,042,016,3
Αεροδρόμιο ΙωαννίνωνΙωάννιναΉπειροςΕΜΥ122|197-8,237,045,214,8611,1
ΜουριέςΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ197|197-5,437,042,414,3441,4
Θεσσαλονίκη (Νόησις)ΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ197|197-2,737,039,716,2258,2
ΝαύπακτοςΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΜΥ76|765,437,031,623,543,9
ΠροσκυνητέςΡοδόπηΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ197|197-4,937,041,914,6484,4
Ελληνικό (2014-)Νότιος Τομέας ΑθηνώνΑττικήΕΜΥ93|1302,237,034,822,391,3
ΤερψιθέαΜεσσηνίαΠελοπόννησοςAGENSO171|1713,337,033,717,5533,1
ΚομοτηνήΡοδόπηΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΜΥ197|197-4,437,041,415,0608,5
ΣίνδοςΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΜΥ93|936,237,030,822,382,0
ΓοργοβίτεςΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO131|131-1,737,038,717,1182,1
ΒαμβακούΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ197|197-6,637,043,614,9370,6
ΒαθύπεδοΆρταΉπειροςwunderground.com95|952,337,034,720,6120,3
Αεροδρόμιο ΛάρισαςΛάρισαΘεσσαλίαΕΜΥ122|195-7,837,044,817,2291,2
ΑμαλιάδαΗλείαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ191|191-0,637,037,617,0227,8
ΝαύπλιοΑργολίδαΠελοπόννησοςmeteoclub.gr0|191-2,037,039,0328,2
ΑνατολήΙωάννιναΉπειροςΕΑΑ197|197-5,636,942,513,5765,6
ΒέροιαΗμαθίαΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ197|197-3,636,940,516,0359,2
ΕλασσόναΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ197|197-7,136,944,014,2397,8
Κρύα ΒρύσηΠέλλαΚεντρική Μακεδονίαstravon.gr195|195-4,636,941,515,3290,2
ΚοκκάλαΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ49|4918,636,918,326,633,2
Νέα ΑμισόςΔράμαΑνατολική Μακεδονία και Θράκηmeteodrama.gr94|165-7,636,944,511,4362,6
ΘήβαΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ197|197-2,336,939,215,8372,0
Αγία ΚυριακήΙωάννιναΉπειροςΕΑΑ197|197-8,236,945,113,01.099,4
ΤύριαΙωάννιναΉπειροςΕΑΑ197|197-8,536,945,412,81.011,2
Αμφιλοχία - ΠηγαδάκιΑιτωλοακαρνανίαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ197|1970,136,936,816,9664,0
ΒραχναίικαΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ197|1972,336,934,617,6508,6
Αγία ΠαρασκευήΛέσβοςΒόρειο ΑιγαίοΕΑΑ197|197-3,936,940,815,9553,2
ΜαυρόβατοςΔράμαΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ197|197-7,636,944,514,3489,0
Μάνδρα (ΒΔ)Δυτική ΑττικήΑττικήIAASARS195|197-2,036,938,917,4209,0
ΒρανάςΗλείαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ49|4915,836,921,125,60,0
ΛιβαδειάΒοιωτίαΣτερεά Ελλάδαkopaida.gr197|197-4,836,941,716,6532,8
Θήβα (σταθμός διοδίων)ΒοιωτίαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ197|197-5,836,942,715,8310,0
Αεροδρόμιο ΑράξουΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΜΥ0|195-2,336,939,2409,6
ΨαθίΑρκαδίαΠελοπόννησοςΕΑΑ129|129-4,736,941,612,3668,4
ΚανάλιαΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO130|130-0,836,937,717,7228,2
Αγία Τριάδα (σταθμός διοδίων)ΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ193|193-3,336,840,116,4272,0
ΜητρόποληΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO171|171-6,436,843,214,7355,6
ΦελλίΓρεβενάΔυτική ΜακεδονίαΕΑΑ197|197-11,836,848,611,9414,2
ΕυκαρπίαΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ197|197-5,836,842,613,8433,2
ΧαραυγήΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ197|197-1,936,838,715,7744,2
ΠαξοίΚέρκυραΙόνιοΕΑΑ197|1974,236,832,617,7339,0
ΔερβίζιαναΙωάννιναΉπειροςΕΑΑ197|197-5,636,842,412,61.414,6
Νέο ΜοναστήριΦθιώτιδαΣτερεά ΕλλάδαΕΑΑ197|197-5,136,841,915,2428,0
ΣτενήμαχοςΗμαθίαΚεντρική Μακεδονίαwunderground.com183|184-4,036,840,815,3420,1
ΚοιλάδαΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO130|130-0,636,837,417,9167,4
Αεροδρόμιο ΑλεξανδρούποληςΈβροςΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΜΥ122|197-5,236,842,017,0468,1
Καρδιτσομαγούλα (βορειοανατολικά)ΚαρδίτσαΘεσσαλίαAGENSO48|4813,736,823,124,943,2
ΙθάκηΙθάκηΙόνιοΕΑΑ197|1972,036,834,818,0609,6
Πυλαία (Ελαιώνες)ΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ189|189-2,736,839,515,4287,8
ΜεταξάδεςΈβροςΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ197|197-6,836,843,613,7606,6
Αεροδρόμιο ΙωαννίνωνΉπειροςΉπειροςΕΜΥ197|197-8,036,844,813,3586,1
ΣουφλίΈβροςΑνατολική Μακεδονία και Θράκηwunderground.com189|189-6,436,843,213,9596,8
ΧρυσαυγήΤρίκαλαΘεσσαλίαAGENSO48|4812,536,824,325,544,7
ΚοίμησηΣέρρεςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ197|197-7,036,843,814,8277,2
ΣαγαίικαΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ197|197-1,036,837,817,2468,2
ΖαχάρωΗλείαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ197|197-0,836,837,616,6663,8
ΕπταπύργιοΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ189|189-2,836,739,516,1188,6
ΞυλαγανήΡοδόπηΑνατολική Μακεδονία και Θράκηwunderground.com188|188-5,036,741,714,5578,5
ΟβρυάΑχαΐαΔυτική ΕλλάδαΕΑΑ197|1971,236,735,517,4449,8
ΣταυρούποληΞάνθηΑνατολική Μακεδονία και Θράκηagrivate.eu197|0-11,736,748,412,50,0
ΒαφειόςΛέσβοςΒόρειο ΑιγαίοΠανεπιστήμιο Αιγαίου197|197-2,236,738,915,4767,6
Θεσσαλονίκη (Πάρκο ΑΠΘ)ΘεσσαλονίκηΚεντρική ΜακεδονίαAUTH197|197-2,136,738,815,9227,2
ΧάλκηΛάρισαΘεσσαλίαΕΑΑ197|197-4,136,740,815,5306,0
ΚιλκίςΚιλκίςΚεντρική ΜακεδονίαΕΑΑ197|197-4,236,740,914,6354,0
ΕλευσίναΔυτική ΑττικήΑττικήΕΑΑ197|1970,336,736,418,1268,4
ΠρίνοςΤρίκαλαΘεσσαλίαAGENSO48|4813,036,723,724,942,0
Μεγάλα ΚαλύβιαΤρίκαλαΘεσσαλίαAGENSO48|4813,336,723,425,948,2
ΣαρακηνάδοΖάκυνθοςΙόνιοΕΑΑ197|197-1,636,738,316,8775,8
ΚαλύβιαΗλείαΔυτική ΕλλάδαAGENSO48|4813,836,722,924,613,5
ΛεύκηΞάνθηΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΕΑΑ183|183-6,136,742,813,7395,6
ΣκάλαΛακωνίαΠελοπόννησοςΕΑΑ197|1970,136,736,617,2553,8
ΠλώραΗράκλειοΚρήτηΕΑΑ197|197-1,636,738,317,1320,0
